永安市2013年12月份城市供水水质检测结果公示
发布时间:2014/1/17 8:26:22 游览人次:7365
根据卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生规范》规定,现将十二月份水质检测结果予以公示。
| 检测项目( 单位)及标准 值监测点及结果 | 浑浊度(NTU) | 细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(cfu/100ml) | 二氧化氯(mg/L) |
| <1 | <100 | 未检出 | ≥0.02 |
| 降坡 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 黄山岭 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.09 |
| 尼葛 | <1 | 6 | 未检出 | 0.29 |
| 大溪 | <1 | 3 | 未检出 | 0.03 |
| 六中 | <1 | 270 | 未检出 | 0.05 |
| 石门 | <1 | 5 | 未检出 | 0.05 |
| 埔岭 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.13 |
| 开辉 | <1 | 6 | 未检出 | 0.02 |
| 三中 | <1 | 2 | 未检出 | 0.07 |
| 北小 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
永安市疾病预防控制中心
2014年元月9日