永安市2016年11月8日城市供水水质检测结果公示表
发布时间:2017/3/31 10:54:39 游览人次:1688
根据卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生规范》规定,现将11月8日水质检测结果予以公示。
| 检测项目( 单位)及标准 值监测点及结果 | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(cfu/100ml) | 二氧化氯(mg/L) |
| <1 | <100 | 未检出 | ≥0.02 |
| 降坡 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 黄山岭 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 尼葛 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 大溪 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 燕西社区卫生服务中心 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
| 六中 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 |
| 电大 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.16 |
| 石门 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
| 埔岭 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.14 |
| 开辉 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.04 |
| 三中 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
| 北小 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
永安市疾病预防控制中心
2016年11月8日