由于杭州至株洲间浙赣铁路电气化改造,为确保浙赣线电化工程按期完成,铁道部决定对经由浙赣线的列车运行时刻进行调整,并于2004年11月11日零时起实行。与永安站有关的旅客列车变化有:泉州-襄樊K398/K397次旅客列车运行区段变更为泉州-汉口间运行;杭州~厦门2249/50次旅客列车改经由横南线(经武夷山)运行,不进漳州;上海~厦门K175/6次旅客列车改经由横南线(经武夷山)运行,车次改为K197/198次;其余部分旅客列车时刻也有所变化,详见旅客列车时刻表。(邓福花)
永安站旅客列车时刻表2004年11月11日零时起实行
车 次 运 行 区 段 车 种 始 发 本 站 终 到
到 开
2249 杭州--厦门 空调普快 13:02 7:55 8:03 15:38
2272 深圳--福州 空调普快 22:45 11:26 11:37 18:28
K397 汉口--泉州 空调快速 15:06 12:05 12:13 18:06
2025 蚌埠--厦门 普 快 12:25 12:38 12:48 19:34
K307 北京西-厦门 空调快速 10:00 13:33 13:43 20:03
N572 厦门--三明 空调快速 8:35 13:41 13:46 14:36
2522 厦门-南京西 空调普快 8:54 15:43 15:49 16:08
N571 三明--厦门 空调快速 15:16 16:06 16:14 21:28
K398 泉州--汉口 空调快速 10:50 16:41 16:49 13:20
2250 厦门--杭州 空调普快 10:00 17:04 17:11 11:42
N579 福州--永安 空调快速 11:36 18:47 18:47
K336 厦门--重庆 空调快速 13:02 18:57 19:03 8:13
K330 厦门--南昌 空调快速 14:10 20:10 20:16 8:16
K198 厦门--上海 空调快速 14:42 20:48 20:57 17:15
N580 永安--福州 空调快速 21:21 21:21 5:17
K244 厦门--西安 空调快速 15:15 21:44 21:51 5:58
2050 厦门-景德镇 普 快 15:48 22:06 22:12 11:23
2521 南京西-厦门 空调普快 22:16 22:09 22:18 5:22
2049 景德镇-厦门 普 快 11:41 23:16 23:24 5:54
N581 武夷山-厦门 空调快速 16:44 23:50 23:59 6:10
N582 厦门-武夷山 空调快速 19:09 1:39 1:50 8:05
K243 西安--厦门 空调快速 15:48 2:33 2:41 10:23
2271 福州--深圳 空调普快 21:10 3:06 3:16 17:50
K308 厦门-北京西 空调快速 21:05 3:10 3:17 7:00
K335 重庆--厦门 空调快速 11:31 4:06 4:14 10:47
2026 厦门--蚌埠 普 快 22:15 4:45 4:58 6:25
K329 南昌--厦门 空调快速 16:58 4:55 5:03 11:22
K197 上海--厦门 空调快速 8:40 5:31 5:40 11:58
注:如有变动,请以车站公告为准