家用型空气能热水器
发布时间:2006/1/15 16:27:09 游览人次:9303
| 家用型空气能热水器 |
| 型 号 | 水箱容量(L) | 额定功率(W) | 产生热量(W) | 出水温度(℃) | 产水量(L/h) | 水箱净重(kg) | 水箱外型尺寸(mm) | 主机净重(kg) | 主机外型尺寸(mm) |
| KRS-1F/100 | 100 | 740 | 2790 | 60 | 60 | 25 | Φ470×982 | 26 | 610×490×250 |
| KRS-1F/150 | 150 | 740 | 2790 | 60 | 60 | 37 | Φ470×1440 | 26 | 610×490×250 |
| KRS-1.5F/150 | 150 | 1000 | 3790 | 60 | 80 | 41 | Φ470×1400 | 33 | 780×540×260 |
| KRS-1.5F/200 | 200 | 1000 | 3790 | 60 | 80 | 46 | Φ550×1255 | 33 | 780×540×260 |
| KRS-2F/200 | 200 | 1820 | 6790 | 60 | 135 | 49 | Φ550×1255 | 49 | 850×610×300 |
| KRS-2F/260 | 260 | 1820 | 6790 | 60 | 135 | 60 | Φ550×1588 | 49 | 850×610×300 |
| 以上数据在进水温度为20℃,环境温度为25℃条件下获得。详细数据以产品铭牌为准,如有变更,恕不另行通知。 |
| 发布机构 | 福州天之源节能工程有限公司 |
| 业务联系 | 朱龙淦 |
| 联系电话 | 0591-88093533 0598-3600036 13806979017 |
| E-mail | www.tyn899@163.com |