八一村建设社会主义新农村2013年度项目任务分解表
发布时间:2014/1/8 23:31:17 作者:byc 游览人次:5588
八一村建设社会主义新农村2013年度项目任务分解表
注:每季度对项目任务落实情况进行点评,按好(三星)、中(二星)、一般(一星)进行评价。
组织名称 | 项目任务 | 责任人 | 完成时间 | 投 资(万元) | 镇挂包部门 | 市联动部门 | 落实进度 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||
党支部 | 1、继续提升“168”机制,推进创先争优活动 | 罗光乾刘圣远 | 全年 | 党政办 | 组织部 | |||||
2、全面提高党员和广大村民素质 | 刘圣远 | 全年 | 党政办 | 组织部农 办党 校 | ||||||
3、推进村务民主管理 | 刘圣远朱昌昭 | 全年 | 纪 委党政办 | 纪 委组织部 | ||||||
4、全省党员教育培训示范基地装修项目 | 罗光乾刘圣远朱昌昭 | 3月 | 30 | |||||||
5、“168”机制促进农村经济发展成果展示馆布展工程 | 罗光乾刘圣远朱昌昭 | 3月 | 150 | 党政办组织室 | 组织部 | |||||
村委会 | 6、文体服务中心修缮项目 | 刘圣远朱昌昭 | 3月 | 30 | 新农村村建设服务站 | 建设局林业局交通局 | ||||
7、休闲广场景观绿化项目 | 朱昌昭江以轩 | 4月 | 26 | 林业站公路站 | ||||||
8、纪念亭广场景观绿化项目 | 朱昌昭肖 清 | 4月 | 10 | |||||||
9、门牌两边和主干道绿化项目 | 朱昌昭江以轩 | 4月 | 25 | |||||||
10、河道景观绿化项目 | 朱昌昭刘文福 | 4月 | 10 | |||||||
11、青石自然村景观绿化项目 | 朱昌昭朱光亨 | 4月 | 10 | |||||||
新农村建设服务站 | 12、大陶溪河道清理整治项目 | 朱光亨江以轩刘文福 | 2月 | 5 | 水利工作站 | 水利局 | ||||
老 人协 会 | 13、百户造福工程-新村点道路硬化、斜屋面和立面改造(续建) | 刘圣远江以轩刘文福 | 全年 | 新农村村建设服务站 | 农办 | |||||
14、前坂自然村立面改造及斜屋面建设项目 | 刘圣远朱昌锦 | 5月 | ||||||||
民兵营 | 15、智能化烤烟房至洪坑口350m道路硬化项目 | 朱昌昭刘文福 | 4月 | 13 | 新农村村建设服务站 | 交通局 | ||||
16、张坑350m道路硬化项目 | 朱昌昭朱光亨 | 4月 | 13 | |||||||
17、半溪北新村点450m道路硬化 | 朱昌昭江以轩 | 6月 | 19 | |||||||
妇代会 | 18、路口景观节点荷花池 | 肖清 | 5月 | 10 | 农业服务中心 | 农业局 | ||||
团支部 | 19、休闲步道二期项目(村部到半溪桥700m) | 朱昌昭朱光雄 | 4月 | 40 | 新农村村建设服务站 | 水利局 |
【发布】【编辑】【评论】【推荐】【打印】【字号:大 中 小】【关闭】【返顶】 |